Шановні слухачі курсів корейської мови осіннього семестру 2021 року!
Адміністрація Корейського освітнього центру вітає вас з успішним закінчення навчання та бажає наснаги та успіхів в подальшому вивченні корейської мови та культури.
Сертифікати про завершеня курсів можна отримати в офісі центру з 12.01.2022 (будні дні з 9.00 до 17.30, обідня перерва з 12.30 до 14.00) тільки за попереднім записом.
*Оцінки за іспит повідомляються тільки в індивідуальному порядку або безпосередньо викладачем, або адміністрацією.
Сертифікати про закінчення курсів присвоєно наступним студентам:
☞ 1 рівень А група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Syliukova A | 099******9 |
2 | Konetsul V | 068******5 |
3 | Kovalchuk S | 098******5 |
4 | Bryk A | 097******7 |
5 | Korobchuk S | 098******6 |
6 | Kushka K | 099******5 |
7 | Telezhkina K | 063******4 |
8 | Kohut Ye | 093******7 |
9 | Vashchenko Ya | 063******1 |
10 | Hevych I | 093******0 |
11 | Skrypnyk M | 095******6 |
☞ 1 рівень В група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Rishnyak M | 097******8 |
2 | Lopata V | 093******8 |
3 | Osinchuk I | 063******3 |
4 | Osiichuk Yu | 068******4 |
5 | Boiko Yu | 067******0 |
6 | Malevych H | 067******6 |
7 | Putrova I | 063******5 |
8 | Sachkovska V | 095******5 |
9 | Safarova V | 067******4 |
10 | Pavlishyna O | 066******8 |
11 | Koshova D | 093******3 |
12 | Zapolska K | 095******7 |
13 | Zhytnia V | 099******5 |
14 | Ivanova Ye | 096****** |
15 | Hryshchenko D | 050******9 |
☞ 1 рівень С група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Vasko R | 050******5 |
2 | Korniienko N | 097******4 |
3 | Hutharts S | 050******0 |
4 | Koval N | 093******2 |
5 | Bondar A | 067******4 |
6 | Li S | 066******6 |
7 | Lykhvanchuk K | 095******4 |
8 | Viendina A | 097******3 |
9 | Deren S | 098******1 |
10 | Yermilina V | 066******1 |
11 | Syvak I | 066******8 |
12 | Doroshenko M | 073******8 |
13 | Slobodina A | 096******1 |
14 | Simchuk S | 063******1 |
15 | Maliarenko N | 093******8 |
16 | Kupriienko S | 067******8 |
17 | Ishchenko A | 068******2 |
18 | Bryniuk A | 096******7 |
19 | Kochura B | 095******4 |
20 | Kravchenko A | 068******4 |
21 | Pavlova A | 063******6 |
☞ 1 рівень D група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Kapichnikova A | 096******2 |
2 | Nosonovych O | 067******2 |
3 | Senyshyn Yu | 063******3 |
4 | Pakhomova I | 068******8 |
5 | Brashkina Ye | 050******2 |
6 | Savostikova V | 096******7 |
7 | Medvedieva K | 066******2 |
8 | Levandovska V | 098******3 |
9 | Postelniak K | 096******5 |
10 | Oliinyk O | 093******2 |
11 | Siemakova M | 096******3 |
12 | Fedosova D | 095******8 |
13 | Voitovych Yu | 095******7 |
14 | Bondarieva K | 099******9 |
15 | Dolzhenkova A | 093******8 |
16 | Chechel O | 068******7 |
17 | Lipkova K | 098******4 |
18 | Yemets O | 095******3 |
19 | Kalimchuk T | 095******4 |
20 | Bezzada M | 096******9 |
21 | Li M | 066******7 |
22 | Kalitina E | 068******3 |
☞ 1 рівень Е група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Yurchenko A | 096******6 |
2 | Plys D | 050******0 |
3 | Malova M | 099******4 |
4 | Yermak I | 067******9 |
5 | Krasnozhon O | 068******8 |
6 | Hodzhaieva S | 095******1 |
7 | Tsopa A | 098******0 |
8 | Kaplunenko M | 063******6 |
9 | Kvashuk A | 097******7 |
10 | Yatsenko D | 066******5 |
11 | Chyp O | 068******1 |
12 | Hrabelnikov S | 063******4 |
13 | Stavska D | 063******0 |
14 | Pasteka A | 095******9 |
15 | Vasylenko I | 093******1 |
16 | Shkvyra H | 063******6 |
17 | Holoborodko M | 066******3 |
18 | Kalinichenko A | 095******1 |
19 | Zolotarova O | 066******5 |
20 | Baziuk N | 096******9 |
21 | Malivtina M |
☞ 1 рівень F група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Klymenko V | 066******1 |
2 | Leiko K | 068******7 |
3 | Pavlenko I | 093******7 |
4 | Bondarchuk M | 097******6 |
5 | Horetska Yu | 098******0 |
6 | Bratarchuk B | 066******2 |
7 | Rusakova K | 099******4 |
8 | Barannik O | 066******4 |
9 | Kanivets A | 099******2 |
10 | Tsarkova D | 099******3 |
11 | Lisovska L | 096******4 |
12 | Stoliar I | 09******9 |
13 | Muke A | 063******3 |
14 | Tykhonova O | 099******6 |
15 | Tesliuk O | 099******3 |
16 | Ruban N | 063******8 |
17 | Osichniuk Ye | 096******2 |
18 | Yakymenko O | 068******5 |
19 | Sorokina M | 095******2 |
☞ 2 рівень А група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Samsonenko M | 097******9 |
2 | Yereshko K | 098******8 |
3 | Mysko V | 066******3 |
4 | Bachynska D | 098******1 |
5 | Romaniak M | 067******5 |
6 | Kobryn S | 063******7 |
7 | Havrylyshyn M | 068******0 |
8 | Kurpil O | 067******9 |
9 | Haidamaka S | 093******0 |
10 | Kovalchuk A | 067******3 |
11 | Hrozina V | 097******3 |
12 | Kuznetsova A | 050******7 |
13 | Repka V | 067******1 |
14 | Rianicheva L | 068******2 |
☞ 2 рівень В група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Vasylyshyna K | 093******2 |
2 | Lytvynova A | 050******4 |
3 | Hrybkova D | 099******7 |
4 | Demchenko O | 099******4 |
5 | Povshedna A | 099******7 |
6 | Miroshnychenko A | 093******5 |
7 | Oliynyk O | 067******2 |
8 | Zhudina A | 097******5 |
9 | Tuzinska S | 099******8 |
10 | Bochko Iе | 067******7 |
11 | Paliukh O | 068******5 |
12 | Ihnatiuk V | 063******3 |
13 | Aslanova Ye | 098******3 |
14 | Marchuk Ya | 067******3 |
15 | Borovyk L | 096******1 |
16 | Pavlova S | 050******1 |
17 | Karlinska V | 050******4 |
☞ 2 рівень С група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Bodnar R | 066******7 |
2 | Koliadenko S | 066******7 |
3 | Slyvka I | 097******4 |
4 | Berezhna M | 095******2 |
5 | Borodiienko S | 096******7 |
6 | Avetisian O | 068******4 |
7 | Stetsiuk O | 096******5 |
8 | Lukina O | 096******3 |
9 | Makarenko V | 097******1 |
10 | Yaremchuk T | 098******2 |
11 | Chuprii M | 098******4 |
12 | Vasylkova A | 066******6 |
13 | Moskalenko Ye | 095******1 |
14 | Liuta O | 050******3 |
15 | Tiu O | 096******7 |
☞ 2 рівень D група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Kud K | 067******1 |
2 | Nekrasenko A | 067******4 |
3 | Bashynska D | 093******0 |
4 | Burbelo A | 067******6 |
5 | Maliuk T | 095******5 |
6 | Martyniuk L | 099******9 |
7 | Serebriakova N | 096******7 |
8 | Parii V | 097******3 |
9 | Kurnytska A | 099******3 |
10 | Kashner-Yehelska M | 050******9 |
11 | Lysenko A | 095******9 |
12 | Li O | 063******3 |
13 | Bondarchuk Ya | 097******2 |
14 | Metlina M | 099******9 |
15 | Metlіna K | 095******0 |
16 | Ierokhina N | 097******0 |
17 | Cherednychenko L | 063******6 |
18 | Minialuk V | 093******2 |
19 | Rozumovska M | 093******1 |
☞ 3 рівень А група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Tkachenko M | 099******3 |
2 | Ponomarova A | 098******1 |
4 | Kolesnyk B | 095******4 |
6 | Venhlovska R | 093******1 |
8 | Hanenko M | 050******1 |
9 | Pasichniuk M | 099******9 |
10 | Chorna S | 095******6 |
11 | Neizzhala K | 095******4 |
12 | Sukhovii A | 098******5 |
14 | Chervinska A | 095******3 |
17 | Hryhorenko Yu | 066******9 |
18 | Senchenko V | 066******7 |
19 | Oleksiuk K | 097******5 |
20 | Stryga A | 096******1 |
☞ 3 рівень В рівень
№ | Прізвище | тел. |
1 | Sydor O | 093******2 |
2 | Ilchenko T | 066******3 |
3 | Shcherbak A | 096******4 |
4 | Shvetsova S | 093******0 |
5 | Vizir K | 095******7 |
6 | Hanzha I | 096******1 |
7 | Shvedun D | 067******3 |
8 | Prysiadko K | 050******5 |
9 | Kononenko V | 067******8 |
11 | Pavlenko Ye | 096******2 |
12 | Pisarenko Yu | 093******0 |
13 | Hlushchenko K | 068******4 |
14 | Zvonenko O | 063******3 |
15 | Shylova D | 095******0 |
16 | Nalyvaiko K | 063******2 |
17 | Konoplova S | 093******2 |
18 | Nechyporenko M | 097******4 |
☞ 3 рівень С група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Osidach S | 050******9 |
2 | Lavryk K | 095******3 |
3 | Rud V | 099******1 |
4 | Skulska A | 096******4 |
5 | Pshenychna O | 063******7 |
6 | Dudik I | 098******1 |
7 | Stepanenko N | 093******8 |
8 | Soloviova O | 066******5 |
9 | Parkhomenko A | 063******2 |
10 | Zakharova O | 099******4 |
11 | Shevchuk M | 063******4 |
12 | Danylchenko I | 068******0 |
13 | Marushchak A | 093******1 |
14 | Telehina S | 099******3 |
15 | Petrova I | 096******3 |
16 | Pisklov I | 063******0 |
17 | Pimyenova K | 099******9 |
☞ 3 рівень D група
№ | Прізвище | тел. |
1 | Yukhymovych H | 050******0 |
2 | Klishch N | 068******8 |
3 | Bulatsel K | 095******0 |
4 | Guliieva E | 063******8 |
5 | Karpenko K | 050******9 |
6 | Ohiienko M | 073******8 |
7 | Bohdanets D | 093******8 |
8 | Revchuk N | 066******9 |
9 | Marchenko S | 050******5 |
10 | Golubtsova Ye | 093******9 |
11 | Pershehuba T | 097******8 |
12 | Kotenok V | 068******7 |
13 | Prokhorova L | 068******3 |
14 | Shepukhova Ye | 095******8 |
15 | Niezhynska K | 063******4 |
© 2017. All rights reserved.